Наши регионы
Самара
Ночью 20.05
юго-восточный 3-8 м/с
8 ... 13°C
8 ... 13°C
Днём 20.05
юго-восточный 5-10 м/с
23 ... 28°C
23 ... 28°C
Экологические карты
![]() | ![]() |
| Радиационное состояние г.о. Самары, 2005 г. | Пространственная структура загрязнения почвы г.о. Самары нефтепродуктами, 2008 г. |
![]() | ![]() |
| Пространственная структура загрязнения снежного покрова г.о. Тольятти нитритами, 2006 г. | Пространственная структура загрязнения снежного покрова г.о. Тольятти нефтепродуктами, 2006 г. |
![]() | ![]() |
| Пространственная структура загрязнения атмосферы г.о. Самары по ИЗА, 2007 г. | Пространственная структура загрязнения почвы г.о. Самары алюминиием, 2007 г. |
![]() | ![]() |
| Состояние радиационного фона территории г.о. Новокуйбышевска, 2008 г. | Пространственная структура загрязнения почвы г.о. Отрадного соединениями алюминия, 2008 г. |
Метеорология
Гидрология
Агрометеорология
Экология


Полезные ссылки
|
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
|
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
|
Лицензии Росгидромета |













